Eksportpris kr 39,95 i veke 46

Arkivfoto: Slakting av laks på Hitra. Foto: Tom Haga / Norwegian Seafood Council

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 2,34 kroner frå veke 45 til veke 46 i 2014.

I veke 46 i 2014 var eksportprisen for fersk laks 39,95 kroner per kilo, tilsvarande ein auke på 6,2 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 46 enda på 17.877 tonn, tilsvarande ein auke på 6,1 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 16.848 tonn.

I veke 46 vart det eksportert 759 tonn frosen laks, og prisen var 42,54 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.

Tabell: Eksport av laks

Fersk laks Frosen laks
År Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
2014 46 17 877 39,95 759 42,54
45 16 848 37,61 860 39,01
44 17 873 37,06 792 42,26
43 17 091 36,51 989 42,03
42 17 925 34,44 1 139 42,52
41 17 554 34,40 1 054 41,19
40 17 134 35,59 1 509 40,35
39 17 142 35,43 1 058 40,04
38 17 405 34,05 790 39,66
37 17 009 34,43 1 199 40,35
36 17 045 35,71 1 009 38,72
35 16 287 34,87 856 40,06
34 16 726 34,95 967 39,79
33 15 710 35,82 802 41,42
32 15 634 37,48 542 40,64
31 15 439 37,70 447 43,32
30 14 297 42,23 342 43,49
29 14 452 42,26 628 40,22
28 15 256 41,66 825 38,10
27 15 108 37,60 906 39,26
26 17 145 33,60 900 39,10
25 17 308 36,47 800 38,94
24 15 355 37,51 718 41,75
23 16 919 37,65 684 42,82
22 14 444 38,83 623 43,36
21 16 593 39,37 638 43,99
20 15 695 40,28 347 44,18
19 15 636 42,03 371 46,36
18 14 590 44,62 445 44,14
17 14 614 46,29 174 46,09
16 12 057 47,40 212 46,49
15 19 722 44,35 473 44,65
14 17 313 44,01 431 45,85
13 16 159 43,83 391 44,18
12 16 449 43,63 378 47,41
11 15 975 44,07 506 46,28
10 15 949 44,13 446 47,29
9 15 963 46,68 284 47,49
8 14 324 48,76 241 48,97
7 13 190 49,41 397 46,11
6 13 053 45,62 535 47,69
5 13 784 46,80 538 46,98
4 13 699 49,72 465 44,39
3 14 505 49,27 521 44,80
2 15 118 48,75 352 44,49
1 9 341 50,34 143 45,44

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2013, 2012, 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.