25. januar 2012 12:16

Illustrasjonsbilde: Porsjonsstykke av laksefilet. (Foto: Eksportuvalget for fisk).
Eksportprisen for fersk laks steig med 1,76 kroner frå veke 2 til veke 3 2012.
I veke 3 2012 var eksportprisen for fersk laks 26,71 kroner per kilo, ein oppgang på 7,1 prosent samanlikna med ei veke tidlegare. Det syner tal som Statistisk sentralbyrå la fram i dag.
Eksportkvantumet for fersk laks i veke 3 enda på 13.994 tonn, ein oppgang på 11,7 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 12.528 tonn.
I veke 3 vart det eksportert 1.331 tonn frosen laks, og prisen var 28,42 kroner per kilo.
| Eksport av laks, kvantum og pris: | ||||
|
|
Fersk | laks | Frosen | laks |
| År/veke | Tonn | Kr/kg | Tonn | Kr/kg |
| 2012 | ||||
| 3 | 13 994 | 26,71 | 1 331 | 28,42 |
| 2 | 12 528 | 24,95 | 755 | 28,34 |
| 1 | 11 785 | 25,65 | 483 | 30,21 |
| 2011 | ||||
| 52 | 9 721 | 26,40 | 405 | 30,69 |
| 51 | 16 499 | 26,90 | 535 | 29,36 |
| 50 | 22 369 | 28,49 | 1 240 | 28,59 |
| 49 | 19 953 | 25,90 | 956 | 29,33 |
| 48 | 18 710 | 26,06 | 1 105 | 28,41 |
| 47 | 18 890 | 26,15 | 1 221 | 27,89 |
| 46 | 17 327 | 24,16 | 1 234 | 28,20 |
| 45 | 16 194 | 25,23 | 1 051 | 27,53 |
| 44 | 15 301 | 24,18 | 1 440 | 27,15 |
| 43 | 15 906 | 21,63 | 1 062 | 27,80 |
| 42 | 16 207 | 23,01 | 966 | 29,27 |
| 41 | 16 376 | 24,20 | 1 425 | 29,74 |
| 40 | 16 648 | 24,55 | 1 101 | 32,66 |
| 39 | 16 079 | 25,23 | 978 | 31,21 |
| 38 | 14 992 | 26,58 | 993 | 32,47 |
| 37 | 14 613 | 25,97 | 993 | 32,68 |
| 36 | 14 804 | 27,47 | 493 | 31,36 |
| 35 | 13 819 | 27,27 | 831 | 33,49 |
| 34 | 13 788 | 26,55 | 722 | 33,82 |
| 33 | 12 639 | 28,91 | 532 | 34,74 |
| 32 | 12 169 | 29,59 | 859 | 34,81 |
| 31 | 11 197 | 29,35 | 516 | 34,46 |
| 30 | 10 897 | 30,62 | 760 | 35,27 |
| 29 | 12 758 | 30,11 | 1 033 | 35,10 |
| 28 | 13 277 | 33,21 | 1 109 | 35,12 |
| 27 | 12 160 | 31,20 | 1 048 | 37,24 |
| 26 | 12 880 | 28,54 | 941 | 38,24 |
| 25 | 13 159 | 31,61 | 889 | 39,45 |
| 24 | 11 833 | 33,37 | 925 | 39,81 |
| 23 | 13 201 | 34,11 | 914 | 39,65 |
| 22 | 10 922 | 36,08 | 790 | 41,99 |
| 21 | 12 609 | 36,67 | 843 | 41,50 |
| 20 | 10 413 | 38,75 | 334 | 41,97 |
| 19 | 13 036 | 40,05 | 320 | 39,77 |
| 18 | 11 889 | 42,21 | 306 | 40,60 |
| 17 | 9 888 | 42,71 | 222 | 41,06 |
| 16 | 8 130 | 43,08 | 299 | 44,00 |
| 15 | 13 763 | 43,61 | 773 | 40,59 |
| 14 | 12 729 | 42,20 | 753 | 42,95 |
| 13 | 10 941 | 40,94 | 756 | 42,47 |
| 12 | 11 899 | 40,79 | 720 | 43,45 |
| 11 | 12 165 | 40,44 | 634 | 42,82 |
| 10 | 12 801 | 40,56 | 630 | 43,92 |
| 9 | 10 941 | 40,89 | 805 | 44,47 |
| 8 | 10 585 | 41,61 | 512 | 44,25 |
| 7 | 10 982 | 40,81 | 870 | 43,51 |
| 6 | 10 817 | 39,71 | 780 | 43,16 |
| 5 | 10 320 | 39,98 | 1 050 | 43,00 |
| 4 | 11 570 | 38,82 | 913 | 42,30 |
| 3 | 11 853 | 40,44 | 1 014 | 42,38 |
| 2 | 11 133 | 39,96 | 789 | 41,85 |
| 1 | 9 309 | 38,43 | 518 | 39,64 |
Sjå komplett statistikk for tidlegare år:
• Eksportprisar for laks frå oppdrett i 2010 05.01.2011




