31. august 2010 06:09

Slakting av laks på Hitra. (Foto: Tom Haga for Eksportutvalget for fisk).
Spotprisene for laks falt markant fra uke 33 til uke 34.
Snittprisen til oppdretter for laks på 4-5 kilo falt med 3,23 kroner til 40,17 kroner per kilo i uke 34, mot en snittpris på 43,40 kroner uken før, viser siste Akvafakta fra FHL.
Snittprisen beregnet av alle størrelser, falt med 3,18 kroner til 39,38 kroner per kilo, fra 42,56 kroner uken før.
Pris til oppdretter
| Uke | 1-2 kg | 2-3 kg | 3-4 kg | 4-5 kg | 5-6 kg | 6-7 kg | +7 kg | Gj.snitt |
| Endring* | -1,13 | -1,62 | -2,95 | -3,23 | -3,79 | -3,24 | -3,55 | -3,18 |
| 34 | 27,44 | 32,11 | 38,21 | 40,17 | 42,04 | 44,82 | 44,89 | 39,38 |
| 33 | 28,57 | 33,73 | 41,16 | 43,40 | 45,83 | 48,06 | 48,44 | 42,56 |
| 32 | 26,13 | 30,71 | 38,62 | 41,87 | 43,98 | 45,94 | 46,15 | 40,25 |
| 31 | 24,14 | 28,20 | 35,31 | 38,31 | 41,19 | 43,66 | 43,37 | 36,96 |
| 30 | 23,62 | 27,79 | 34,64 | 37,62 | 39,83 | 42,27 | 42,34 | 36,05 |
| 29 | 24,06 | 28,70 | 35,53 | 38,48 | 40,46 | 42,77 | 43,20 | 37,01 |
| 28 | 25,33 | 30,14 | 39,73 | 42,44 | 43,69 | 44,64 | 44,68 | 40,32 |
| 27 | 26,94 | 33,43 | 40,80 | 42,98 | 43,51 | 43,67 | 43,38 | 41,31 |
| 26 | 27,01 | 33,90 | 39,68 | 41,09 | 41,57 | 41,42 | 41,35 | 39,59 |
| 25 | 29,35 | 36,16 | 40,85 | 42,72 | 43,89 | 44,59 | 44,71 | 41,78 |
| 24 | 26,85 | 33,30 | 38,12 | 39,55 | 40,44 | 40,98 | 41,19 | 38,39 |
| 23 | 27,88 | 31,84 | 37,34 | 38,61 | 39,30 | 39,57 | 39,37 | 37,92 |
| 22 | 28,36 | 32,08 | 36,55 | 37,51 | 38,05 | 38,50 | 38,41 | 36,98 |
| 21 | 30,15 | 37,69 | 42,80 | 43,66 | 43,76 | 43,87 | 43,69 | 42,94 |
| 20 | 30,66 | 37,41 | 43,69 | 44,33 | 44,35 | 44,58 | 44,55 | 43,63 |
| 19 | 30,38 | 35,19 | 39,44 | 40,80 | 41,54 | 42,37 | 42,47 | 40,43 |
| 18 | 29,77 | 33,68 | 38,94 | 40,06 | 40,96 | 42,20 | 42,73 | 39,55 |
| 17 | 30,29 | 34,59 | 38,73 | 39,62 | 39,94 | 41,02 | 41,80 | 39,20 |
| 16 | 30,23 | 34,00 | 37,84 | 38,85 | 39,15 | 39,25 | 39,36 | 38,22 |
| 15 | 31,35 | 36,37 | 40,84 | 41,34 | 41,78 | 42,38 | 42,38 | 41,00 |
| 14 | 30,69 | 35,85 | 40,32 | 40,64 | 40,95 | 41,42 | 41,71 | 40,35 |
| 13 | 30,66 | 35,58 | 39,84 | 40,06 | 40,47 | 41,04 | 41,41 | 39,80 |
| 12 | 28,94 | 32,23 | 35,66 | 35,77 | 35,75 | 35,76 | 35,83 | 35,41 |
| 11 | 28,75 | 34,42 | 38,95 | 39,07 | 39,09 | 39,10 | 39,21 | 38,74 |
| 10 | 28,56 | 34,10 | 37,60 | 37,64 | 37,64 | 37,53 | 37,52 | 37,16 |
| 9 | 30,12 | 34,61 | 38,18 | 38,25 | 38,26 | 38,08 | 37,97 | 37,93 |
| 8 | 27,26 | 29,79 | 33,73 | 33,94 | 33,93 | 33,29 | 33,33 | 33,44 |
| 7 | 28,30 | 32,78 | 37,62 | 37,74 | 37,45 | 36,85 | 36,65 | 37,14 |
Kilde: NOS og FHL Akvafakta. Beløp i kroner per kilo. *Endring sist uke.
Les mer
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) utgir ukentlig et faktaark som inneholder oppdaterte statistikker for laksepriser, eksporttall og salg av fiskefôr uke for uke. Faktaarket kan lastes ned her:
Akvafakta uke 35 - 30. august 2010 (pdf)
Prisene er for fersk sløyd laks av superior kvalitet, ferdig pakket og levert FCA Oslo. Prisene inkluderer ikke eksportørenes marginer, terminalkostnader, eksportavgifter og skatter. Prisene er beregnet ut fra rapporter fra 14 eksportører, og er basert på etteranmerkninger for de aktuelle ukene.




